Materiały SrB4O7 i BaTiO3 aktywowane lantanowcami (III lub II) do luminescencyjnej manometrii i nieliniowej, optycznej termometrii
| dc.contributor.advisor | Lis, Stefan. Promotor | |
| dc.contributor.author | Zheng, Teng | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:37:15Z | |
| dc.date.available | 2022-05-20T12:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Rozprawa doktorska poświęcona jest badaniom właściwości strukturalnych i fotoluminescencyjnych (PL) wybranych nieorganicznych matryc, tj. SrB4O7 i BaTiO3, domieszkowanych jonami Ln2+ lub Ln3+. Głównym celem pracy było opracowanie i scharakteryzowanie manometrów i termometrów optycznych. Do stabilizacji Ln2+ wybrano kilka matryc boranowych, tj. SrB4O7, SrB2O4 i Sr3(BO3)2. Zbadany został wpływ matrycy na właściwości strukturalne, morfologiczne i PL materiałów. Zaproponowano kilka strategii optycznego wykrywania ciśnienia: I) strategię wzmocnienia sygnału luminescencyjnego (~60 razy) pasma Sm2+: 5D0→7F0 poprzez proces transferu energii Eu2+→Sm2+ w domieszkowanym czujniku SrB4O7; II) Strategia wykorzystania wzmocnionej ciśnieniowo (wzmocnienie o 3 rzędy wielkości) emisji 4f-4f Eu2+ w SrB4O7 do optycznego wykrywania ciśnienia w zakresie wysokiego ciśnienia (~60 GPa). III) Emisja 5d-4f jonów Tm2+ w tej samej matrycy została zastosowana jako czujnik obu parametrów (p i T). Jednoczesne generowanie drugiej harmonicznej (SHG) i luminescencji upkonwersyjnej (UCL) zaobserwowane zostało w dobrze znanej matrycy BaTiO3 domieszkowanej Ln3+. W ten sposób opracowano nowatorską strategię – nieliniową, optyczną termometrię opartą na wrażliwych na symetrię procesach SHG i termoczułych procesach UCL w znanej matrycy BaTiO3 domieszkowanej jonami Ho3+ i Yb3+. Ponadto analiza PL i termometryczna w układzie BaTiO3 domieszkowanym Er3+ i Yb3+ pozwoliła na szczegółowe porównanie konwencjonalnej termometrii Boltzmanna (opartej na TCLs Er3+) z nieliniową termometrią optyczną. | pl |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10593/26836 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
| dc.subject | SrB4O7 | |
| dc.subject | BaTiO3 | |
| dc.subject | czujnik ciśnienia | |
| dc.subject | nieliniowa optyczna termometria | |
| dc.subject | lantanowce | |
| dc.subject | lanthanides | |
| dc.subject | pressure sensing | |
| dc.subject | non-linear optical thermometry | |
| dc.title | Materiały SrB4O7 i BaTiO3 aktywowane lantanowcami (III lub II) do luminescencyjnej manometrii i nieliniowej, optycznej termometrii | pl |
| dc.title.alternative | Lanthanide (III or II) activated SrB4O7 and BaTiO3 materials for luminescent manometry and non-linear optical thermometry | pl |
| dc.type | Dysertacja | pl |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6. doctoral dissertation _ Teng Zheng.pdf
- Size:
- 45.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: